AFC Leste
AFC Norte
AFC Sul
AFC Oeste
NFC Leste
NFC Norte
NFC Sul
NFC Oeste
CLASSIFICAÇÃO | J | V | E | D | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75 |
2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 |
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 |
4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 |
J - JOGOS V - VITÓRIAS E - EMPATES D - DERROTAS % - APROVEITAMENTO
CLASSIFICAÇÃO | J | V | E | D | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75 |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75 |
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 |
4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J - JOGOS V - VITÓRIAS E - EMPATES D - DERROTAS % - APROVEITAMENTO
CLASSIFICAÇÃO | J | V | E | D | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75 |
2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 |
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 |
4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 |
J - JOGOS V - VITÓRIAS E - EMPATES D - DERROTAS % - APROVEITAMENTO
CLASSIFICAÇÃO | J | V | E | D | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75 |
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 |
4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 |
J - JOGOS V - VITÓRIAS E - EMPATES D - DERROTAS % - APROVEITAMENTO
CLASSIFICAÇÃO | J | V | E | D | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75 |
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 |
4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 |
J - JOGOS V - VITÓRIAS E - EMPATES D - DERROTAS % - APROVEITAMENTO
CLASSIFICAÇÃO | J | V | E | D | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 |
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 |
4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 |
J - JOGOS V - VITÓRIAS E - EMPATES D - DERROTAS % - APROVEITAMENTO
CLASSIFICAÇÃO | J | V | E | D | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 66,7 |
2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 |
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 |
4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 |
J - JOGOS V - VITÓRIAS E - EMPATES D - DERROTAS % - APROVEITAMENTO
CLASSIFICAÇÃO | J | V | E | D | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75 |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75 |
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 |
4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 |
J - JOGOS V - VITÓRIAS E - EMPATES D - DERROTAS % - APROVEITAMENTO
Blogger Comment
Facebook Comment